Geforce | CUDA Level | Cores | DirextX | Graphic Clock | GPU Glock | Mem Clock | Memory | Type | Bit | Bandwith |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
210 | 1.2 | 16 | 10.1 | 589 | 1402 | 500 | 512/1024 | DDR2 | 64 | 8 |
GT 220 | 1.2 | 48 | 10.1 | 625 | 1360 | 790 | 1024 | DDR3 | 128 | 25.3 |
GTS 520 | 1.2 | 48 | 11 | 810 | 1620 | 900 | 1024 | DDR3 | 64 | 14.4 |
GTS 240 OEM | 1.2 | 112 | 675 | 1620 | 1100 | 1024 | GDDR3 | 256 | 70.4 | |
GT 430 | 1.0 | 96 | 11 | 700 | 1400 | 800/900 | 1024 | DDR3 | 128 | 25.6-28.8 |
GT 440 | 1.0 | 96 | 11 | 810 | 1620 | 900(DDR3) 1600(GDDR5) | 512(GDDR5) 1024(DDR3) | DDR3/GDDR5 | 128 | 28.8(DDR3) 51.2(GDDR5) |
GTS 250 | 1.1 | 128 | 10 | 738 | 1836 | 1100 | 512/1024 | GDDR3 | 256 | 70.4 |
GTS 450 | 2.1 | 192 | 11 | 783 | 1566 | 1804 | 1024 | GDDR5 | 128 | 57.7 |
Anbei die oben aufgeführten Grafikarten mit den aktuellen Preisen von Amazon:
No comments:
Post a Comment